Хранилища Subversion ant

Сравнить редакции

Не учитывать пробелы Редакция 25 → Редакция 26

/docs/ant.sql
3,7 → 3,7
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Хост: localhost
-- Время создания: Мар 09 2009 г., 17:26
-- Время создания: Мар 11 2009 г., 11:44
-- Версия сервера: 5.0.51
-- Версия PHP: 5.2.6-1+lenny2
 
141,7 → 141,7
PRIMARY KEY (`rep_id`),
KEY `scheme` (`scheme_id`),
KEY `rtype_id` (`rtype_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=50 ;
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=59 ;
 
--
-- Дамп данных таблицы `repository`
165,12 → 165,12
(15, 'hardy-commercial', 'Репозиторий с коммерческим ПО', 4, 2),
(16, 'hardy', 'Обновления безопасности', 11, 2),
(17, 'hardy', 'Обновления', 10, 2),
(18, 'ubuntu-2gis', 'Репозиторий с 2GIS', 4, 3),
(19, 'ubuntu-freenx', 'Репозиторий с FreeNX', 4, 3),
(20, 'ubuntu-playonlinux', 'Репозиторий с играми', 4, 3),
(18, 'hardy-2gis', 'Репозиторий с 2GIS', 4, 3),
(19, 'hardy-freenx', 'Репозиторий с FreeNX', 4, 3),
(20, 'hardy-playonlinux', 'Репозиторий с играми', 4, 3),
(35, 'intrepid', 'Обновления безопасности', 11, 2),
(21, 'ubuntu-virtualbox', 'Репозиторий с VirtualBox', 4, 3),
(22, 'ubuntu-winehq', 'Репозиторий с Wine', 4, 3),
(21, 'hardy-virtualbox', 'Репозиторий с VirtualBox', 4, 3),
(22, 'hardy-winehq', 'Репозиторий с Wine', 4, 3),
(23, 'intrepid', 'Бэкпорты для Intrepid Ibex', 9, 2),
(24, 'hardy', 'Бэкпорты для Hardy Heron', 9, 2),
(25, 'intrepid', 'Базовый репозиторий', 4, 1),
179,23 → 179,32
(28, 'intrepid-commercial', 'Репозиторий с коммерческим ПО', 4, 2),
(34, 'intrepid', 'Базовый репозиторий Ubuntu', 4, 1),
(29, 'kubuntu-experimental', 'Экспериментальный репозиторий с KDE 4', 4, 3),
(30, 'ubuntu-playonlinux', 'Репозиторий с играми', 4, 3),
(30, 'intrepid-playonlinux', 'Репозиторий с играми', 4, 3),
(33, 'infralinux', 'Базовый репозиторий', 4, 1),
(31, 'ubuntu-virtualbox', 'Репозиторий с VirtualBox', 4, 3),
(32, 'ubuntu-winehq', 'Репозиторий с Wine', 4, 3),
(31, 'intrepid-virtualbox', 'Репозиторий с VirtualBox', 4, 3),
(32, 'intrepid-winehq', 'Репозиторий с Wine', 4, 3),
(36, 'intrepid', 'Обновления', 10, 2),
(37, 'intrepid', 'Бэкпорты для Intrepid Ibex', 9, 2),
(38, 'intrepid-commercial', 'Коммерческое ПО', 4, 2),
(39, 'kubuntu-experimental', 'Экспериментальный репозиторий с KDE 4', 4, 3),
(40, 'ubuntu-playonlinux', 'Репозиторий с играми', 4, 0),
(41, 'ubuntu-virtualbox', 'Репозиторий с VirtualBox', 4, 3),
(42, 'ubuntu-winehq', 'Репозиторий с wine', 4, 3),
(40, 'intrepid-playonlinux', 'Репозиторий с играми', 4, 1),
(41, 'intrepid-virtualbox', 'Репозиторий с VirtualBox', 4, 3),
(42, 'intrepid-winehq', 'Репозиторий с wine', 4, 3),
(43, 'etch-multimedia', 'Мультимедийный репозиторий для Etch', 4, 3),
(44, 'lenny-multimedia', 'Мультимедийный репозиторий для Lenny', 4, 3),
(45, 'etch', 'Обновления для Etch', 5, 2),
(46, 'lenny', 'Обновления для Lenny', 5, 2),
(47, 'lenny-volatile', 'Обновления для Lenny', 7, 2),
(48, 'lenny-volatile', 'Обновления для Lenny', 8, 2);
(48, 'lenny-volatile', 'Обновления для Lenny', 8, 2),
(50, 'squeeze', 'Базовый репозиторий', 4, 1),
(51, 'squeeze-updates', 'Обновления безопасности для Squeeze', 6, 2),
(52, 'squeeze', 'Обновления для Squeeze', 5, 2),
(53, 'squeeze-volatile', 'Обновления для Squeeze', 7, 2),
(54, 'squeeze-volatile', 'Обновления для Squeeze', 8, 2),
(55, 'jaunty', 'Базовый репозиторий', 4, 1),
(56, 'jaunty', 'Бэкпорты', 9, 2),
(57, 'jaunty', 'Обновления', 10, 2),
(58, 'jaunty', 'Обновления безопасности', 11, 2);
 
-- --------------------------------------------------------
 
294,7 → 303,7
`rep_id` int(5) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `sect_id` (`sect_id`,`rep_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=475 ;
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=517 ;
 
--
-- Дамп данных таблицы `sect2rep`
438,11 → 447,11
(419, 5, 17),
(418, 4, 17),
(417, 1, 17),
(425, 3, 18),
(426, 1, 19),
(427, 1, 20),
(428, 3, 21),
(429, 1, 22),
(475, 3, 18),
(476, 1, 19),
(477, 1, 20),
(478, 3, 21),
(479, 1, 22),
(424, 6, 24),
(423, 5, 24),
(422, 4, 24),
465,14 → 474,14
(442, 1, 27),
(446, 7, 28),
(447, 1, 29),
(448, 1, 30),
(449, 3, 31),
(450, 1, 32),
(480, 1, 30),
(481, 3, 31),
(482, 1, 32),
(471, 7, 38),
(472, 1, 39),
(343, 1, 40),
(473, 3, 41),
(474, 1, 42),
(483, 1, 40),
(484, 3, 41),
(485, 1, 42),
(387, 1, 43),
(407, 1, 44),
(383, 3, 45),
486,7 → 495,38
(398, 1, 47),
(403, 3, 48),
(402, 2, 48),
(401, 1, 48);
(401, 1, 48),
(486, 1, 50),
(487, 2, 50),
(488, 3, 50),
(489, 1, 51),
(490, 2, 51),
(491, 3, 51),
(492, 1, 52),
(493, 2, 52),
(494, 3, 52),
(495, 1, 53),
(496, 2, 53),
(497, 3, 53),
(498, 1, 54),
(499, 2, 54),
(500, 3, 54),
(501, 1, 55),
(502, 4, 55),
(503, 5, 55),
(504, 6, 55),
(505, 1, 56),
(506, 4, 56),
(507, 5, 56),
(508, 6, 56),
(509, 1, 57),
(510, 4, 57),
(511, 5, 57),
(512, 6, 57),
(513, 1, 58),
(514, 4, 58),
(515, 5, 58),
(516, 6, 58);
 
-- --------------------------------------------------------
 
533,8 → 573,8
 
INSERT INTO `settings` (`opt_id`, `opt`, `optvalue`) VALUES
(1, 'proto', 'http://'),
(2, 'url', 'apt.nix-files.org.ru'),
(3, 'version', '0.1RC2');
(2, 'url', 'apt.nix-files.uni-altai.ru'),
(3, 'version', '0.1.2');
 
-- --------------------------------------------------------
 
549,7 → 589,7
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `ver_id` (`ver_id`),
KEY `rep_id` (`rep_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=50 ;
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=59 ;
 
--
-- Дамп данных таблицы `ver2rep`
603,7 → 643,16
(45, 2, 45),
(46, 3, 46),
(47, 3, 47),
(48, 3, 48);
(48, 3, 48),
(50, 9, 50),
(51, 9, 51),
(52, 9, 52),
(53, 9, 53),
(54, 9, 54),
(55, 10, 55),
(56, 10, 56),
(57, 10, 57),
(58, 10, 58);
 
-- --------------------------------------------------------
 
619,7 → 668,7
`vcodename` varchar(10) default NULL,
PRIMARY KEY (`version_id`),
KEY `dist_id` (`dist_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=9 ;
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=11 ;
 
--
-- Дамп данных таблицы `version`
631,4 → 680,6
(3, 1, 'Lenny', '5.0', 'lenny'),
(4, 2, 'Hardy Heron', '8.04', 'hardy'),
(5, 2, 'Intrepid Ibex', '8.10', 'intrepid'),
(6, 3, 'Intrepid Ibex', '8.10', 'intrepid');
(6, 3, 'Intrepid Ibex', '8.10', 'intrepid'),
(9, 1, 'Squeeze', '6.0', 'squeeze'),
(10, 2, 'Jaunty Jackalope', '9.04', 'jaunty');